
【随時更新】国内の不正アクセス・情報漏えい一覧。2026年夏から急増、10月は月100件ペースで100万件超が11件
国内の企業・団体が公表した不正アクセスを2025年10月から1件ずつ集めた一覧です。月の公表件数は2026年6月まで平均37件でしたが、7月から増え、10月は19日までで62件(月100件ペース)。100万件超の漏えいは10月だけで11件。増えたのはランサムウェア以外の、データを盗む攻撃とアプリ・APIを狙った攻撃です。
目次
国内の企業・団体が公表した不正アクセスを2025年10月から1件ずつ集めた一覧です。月の公表件数は2026年6月まで平均37件でしたが、7月から増え、10月は19日までで62件(月100件ペース)。100万件超の漏えいは10月だけで11件。増えたのはランサムウェア以外の、データを盗む攻撃とアプリ・APIを狙った攻撃です。
国内の企業や団体が公表する不正アクセスが、2026年の夏から急に増えています。当サイトが2025年10月から2026年10月19日までに公表された事案を1件ずつ集めたところ、月の公表件数は2026年6月までは平均37件前後で推移していましたが、7月に60件、8月に67件、9月に73件と増え、10月は19日までで62件、1か月に直すと約100件のペースです。
規模も跳ね上がりました。漏えい(またはそのおそれ)が100万件を超える事案は、6月までは月に0〜2件でしたが、10月は19日までで11件に達しています。焼肉きんぐ、バーガーキング、skyticket、ローソン、ブックオフ、日経電子版と、毎日のように使うアプリや会員サービスが立て続けに名前を連ねました。
この記事では、集めた593件の一覧と、月別・規模別・手口別の推移をまとめます。一覧は続報に合わせて随時更新します。以下は2026年10月19日時点の内容です。
不正アクセスの公表件数は、2026年7月から急増

2025年10月から2026年6月までの9か月は、月27〜43件の間で上下していました。7月から月60件前後に増え、9月は73件、10月は19日までで62件です。件数は、組織が最初に不正アクセスを公表した日で数えています。
国も動いています。10月9日には、金融庁が金融機関に対策の点検を求め、経済産業省は約1,000の業界団体を通じて企業に注意喚起を出しました。同じ日に国家サイバー統括室、総務省、IPAも、相次ぐ漏えいを踏まえた対応を呼びかけています。
100万件を超える漏えいは、10月だけで11件

件数の増え方以上に変わったのが、1件あたりの規模です。100万件以上の事案は、2025年10月から2026年7月までの10か月で計8件でしたが、8月と9月に4件ずつ、10月は19日までで11件と急増しました。期間中の100万件以上の事案は次のとおりです(件数は各組織の最新の公表値)。
| 公表日 | 組織・サービス | 件数 | 漏れた(おそれのある)情報など | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/16 | 株式会社Helpfeel Gyazo | 約2,362万件 | ユーザーに関するデータ約2,362万件(うちメール登録あり約562万件)、画像メタデータ約4.9億件+削除済み画像メタデータ約1.74億件 | 公表 / 続報 / 解説記事 |
| 2026/08/01 | 株式会社Eストアー ショップサーブ | 約2,336万件 | 第1報は延べ最大8,853,839件。10/16最終報で約2,335万6千人(購入者・店舗・アフィリエイト、7,858店舗)。うちカード情報の一部(名義・先頭6桁と末尾4桁・有効期限)約209万6,900人 | 公表 / 続報 |
| 2026/10/15 | ソースネクスト株式会社 会員情報管理システム | 約2,252万件 | 22,519,960件 | 公表 |
| 2026/07/31 | 株式会社EPARKリラク&エステ PeakManager(予約・顧客管理) | 約2,218万件 | 約2,218万レコード(第一報は約3,300万レコード)。実人数への換算は困難としている。DBの情報の外部転送と削除を確認 | 公表 / 続報 |
| 2026/10/08 | 株式会社アドベンチャー skyticket | 約1,464万件 | 約1,464万件(うちハッシュ化パスワード約413万件)。別事案で返金口座等17,780件、バス予約約12,000件の閲覧。第2報でskyticketプレミアム会費のカード情報 最大6,140人 | 公表 / 続報 |
| 2026/06/23 | KDDI株式会社 ISP事業者向けメールシステム(ニフティ・J:COM・BIGLOBE・ピカラ等のメール) | 約1,223万件 | メールアドレス12,231,954名(7/21訂正)、うちパスワード7,616,173名 | 公表 / 続報 |
| 2026/10/15 | 株式会社ビーケー・ジャパン バーガーキング公式アプリ | 約1,118万件 | 公式アプリ会員情報 約1,118万件 | 公表 |
| 2026/10/05 | 株式会社物語コーポレーション 焼肉きんぐ公式アプリ | 約1,079万件 | 1,078万8,963件(アプリ登録1,080万8,784件のほぼ全件) | 公表 |
| 2026/10/08 | 株式会社第一興商 ビッグエコーほか | 約872万件 | 約8,724,000件(ビッグエコー関連 約5,558,000件など) | 公表 / 続報 |
| 2026/07/24 | 株式会社ムラウチドットコム ムラウチドットコム | 約772万件 | 7,716,811件(件数表記。人数かは明示なし)。カード情報・パスワードは対象外 | 公表 / 続報 |
| 2026/09/25 | タイムズモビリティ株式会社 タイムズカー | 約660万件 | 約660万アカウント(退会者・入会未完了者含む)が第三者に取得。うち運転免許証画像等の本人確認書類が約160万件 | 公表 / 続報 / 解説記事 |
| 2026/10/13 | 株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス 銀のさら・釜寅・すし上等 公式サイト・公式アプリ | 約650万件 | 最大約650万件(漏えいが確定した件数ではない) | 公表 |
| 2026/10/09 | ブックオフグループホールディングス株式会社 子会社の会員管理システム(ブックオフ会員) | 約643万件 | 最大約643万件(会員番号の件数、人数ではない) | 公表 |
| 2026/09/29 | ヤマト運輸株式会社 クロネコ代金後払いサービス | 約526万件 | サービス利用者 約526万件(うちメールアドレス含む約49万件)、お届け先 約5万件、加盟店 約4,100件(第4報) | 公表 |
| 2026/06/30 | アフラック生命保険株式会社 アフラック よりそうネット / オンライン相談 | 約440万件 | 顧客約440万人(第1報は約438万人)、うち振替口座情報約22万人。代理店約4万店 | 続報 / 報道 / 解説記事 |
| 2026/10/09 | ディップ株式会社 バイトル・バイトルNEXT | 約389万件 | 最大3,885,771件(メールアドレスのみ) | 公表 |
| 2026/04/23 | 株式会社2りんかんイエローハット 2りんかんアプリ | 約318万件 | 3,179,454名分(第2報の最大3,455,754名分から下方修正)。カード情報は対象外 | 公表 / 続報 |
| 2025/10/31 | ユニバーサル ミュージック合同会社 UNIVERSAL MUSIC STORE / THE BEATLES STORE | 約311万件 | 2026年5月18日の調査結果で計3,105,585件の顧客情報流出を確認 | 公表 / 続報 |
| 2026/10/08 | 株式会社ローソン ローソンID・ローソンアプリ予約 | 約216万件 | ローソンID 2,155,345件、ローソンアプリ予約 26件(カード番号の一部) | 公表 |
| 2026/10/16 | 株式会社日本経済新聞社 システム開発用クラウドサービス(日経電子版など) | 約183万件 | 約183万件(個人情報約15万件うちメール約12万件、識別子のみ約168万件) | 公表 |
| 2026/08/28 | 株式会社イエローハット イエローハットWEB作業予約 | 約180万件 | 会員最大1,801,499名。カード情報・パスワード・車両情報は保持なし | 公表 / 解説記事 |
| 2026/10/06 | 株式会社ミスターマックス・ホールディングス MrMaxアプリ・オンラインストア | 約174万件 | 最大1,735,154人 | 公表 |
| 2026/09/25 | 株式会社ファインズ 店舗向け予約システム | 約154万件 | 1,536,322件(予約者情報) | 公表 |
| 2025/11/07 | 株式会社バンダイナムコフィルムワークス バンダイチャンネル | 約137万件 | 最大136.6万件(メールアドレス・ニックネーム・コイン残高・支払い方法)。パスワード・カード番号は含まず | 続報 / 報道 |
| 2026/08/17 | さくらインターネット株式会社 さくらのレンタルサーバ | 約136万件 | 会員情報1,360,563アカウントが閲覧・取得の可能性。レンタルサーバ顧客環境951アカウント。持ち出しの明確な事実は確認されず | 公表 / 続報 / 解説記事 |
| 2025/10/19 | アスクル株式会社 ASKUL / LOHACO / ソロエルアリーナ | 約134万件 | 流出確認 約74万件(事業所向け顧客約59万・個人向け顧客約13.2万・取引先約1.5万・役員社員約2,700。2025-12-12 第13報)+流出のおそれ 約60万件を追加特定(2026-07-30 第19報、事業所向け約55万・個人向け約5万)。合計は概数 | 続報 / 報道 |
| 2026/08/10 | REXT Holdings株式会社 WonderGOO・WonderREX・新星堂・HAPiNS・JEANS MATE | 約104万件 | 漏えいのおそれ1,044,906件(会員・予約・買取・従業員等)。リークサイトでファイル310件の公開を確認(応募者・従業員27名分の個人情報等) | 公表 / 続報 / 解説記事 |
件数の数え方は組織によって違います。人数で出すところ、アカウント数やレコード数で出すところがあり、「最大」「おそれ」を含む数字もあります。並べて比べるときは、単純な大小ではなく規模の目安として見てください。
自分が対象かどうか確かめる方法と、いまやること
- 使っているサービスが一覧にあれば、出典の「公表」から組織のお知らせを開く
対象者への個別の連絡方法(メール・郵送)や、問い合わせ窓口が書かれています。退会済みの人まで対象になっている事案もあります。
- 同じメールアドレスとパスワードを、ほかのサービスで使い回していたら変える
漏れた組み合わせで別のサービスに入られる被害(リスト型攻撃)がいちばん起きやすい二次被害です。重要なサービスから順に変え、使えるところは二段階認証をオンにします。
- 「お詫び」「補償」「再ログインのお願い」をうたうメールやSMSのリンクを開かない
漏れたメールアドレスや電話番号あてに、運営を名乗る偽の連絡が届きやすくなります。案内が届いたら、リンクからではなく、自分で公式サイトを開いて確かめてください。
- カード情報が対象の事案なら、利用明細を確かめる
身に覚えのない請求があれば、カードの裏面の番号に連絡します。カード情報が対象かどうかは、各組織のお知らせに書かれています。
増えたのはランサムウェア以外の攻撃

データを暗号化して身代金を求めるランサムウェアは、むしろ減っています。ランサムウェアと公表・報道された事案は、2025年10月の16件から、2026年9月は5件、10月は19日までで6件でした。増えているのは、システムに入り込んで情報を盗み出す攻撃や、不正ログインです。
警察庁の統計では、2026年上半期のランサムウェアの被害報告は123件で、半期としては統計を取り始めてから最多でした。ランサムウェア自体が減ったわけではなく、それ以上に「盗むだけ」の攻撃が増えた、と読むのが自然です。
9月から目立つのは、スマホアプリとAPIを狙った攻撃

サービス名や公表された侵入経路に「アプリ」や「API」(アプリがサーバーとやり取りするための窓口)が出てくる事案は、8月までは月に0〜3件でしたが、9月は10件、10月は19日までで12件に増えました。焼肉きんぐ、ローソン、ミスターマックス、銀のさら、タイムズカーなど、会員証やクーポンをアプリで配るサービスが並びます。
公的機関も同じ手口を確認しています。JPCERT/CC(国内のセキュリティ事故の対応を調整する組織)は10月8日の注意喚起で、スマホアプリを解析してAPIの入口や鍵を見つけ、内部のAPIを不正に操作する手口を挙げました。NICT(情報通信研究機構)は10月13日、公開されているアプリを解析してつながる先のサーバーを狙う手口を「A2B攻撃」と名付けて注意を呼びかけ、「AIの活用によってアプリの解析や脆弱性の発見が効率化され」攻撃が広がるおそれを指摘しています。
AIとの関係については、10月12日放送のBSフジ「プライムニュース」で、脆弱性診断の会社を経営する上野宣氏が「この1か月は、各社が自分で作ったWebやアプリが狙われている。穴を探すところから始める攻撃で、そこにAIが使われているのではないか」という見方を示しました。同じ番組で安野貴博氏は、8月末に公開された中国製のオープンウェイト(中身が公開され、誰でも手元で動かせる)AIモデル「GLM5.3」の能力が、米Anthropicの「Claude Mythos」に近いとの見方を紹介しています。どちらも出演者の見立てで、個々の事案の原因として公表されたものではありません。
当サイトの集計でも、手口までは言い切れません。593件のうち侵入経路を公表していないものが半数近くあり、自社開発のシステムの不備と公表された事案の割合は月によって大きくぶれています。ただ、政府は2026年5月18日の時点で、高性能なAIによって「脆弱性の発見から悪用までの時間が極めて短くなる」として重要インフラ事業者などに対策を求めており、IPAの「情報セキュリティ10大脅威2026」でも「AIの利用をめぐるサイバーリスク」が初めて選ばれて3位に入っています。
公的な統計でも、2026年は大型の漏えいが多い
- 東京商工リサーチ:上場企業とその子会社の調査で、100万件以上の漏えい・紛失事故は2026年10月5日時点で10件となり、2025年の1年間の6件を超えた(東京商工リサーチ)
- 警察庁:2026年上半期のランサムウェア被害の報告は123件で、半期として最多(令和8年上半期の情勢)
- 個人情報保護委員会:2026年度第1四半期(4〜6月)の漏えい等の報告は計6,101件で、2025年度の四半期平均(4,854件)を上回った。報告の件数は事故の数ではなく、委託元と委託先の両方が報告するため、大きな事案1件で増える(四半期の公表)
10月の主な注意喚起は次のとおりです。
- 10/7 個人情報保護委員会「大規模な漏えい等事案を踏まえた対応について」
- 10/8 JPCERT/CC「直近で相次いでいる国内組織における不正アクセスに関する注意喚起」
- 10/9 国家サイバー統括室「不正アクセスによる漏えい等の事案を踏まえた対応について」
- 10/9 金融庁「現下の情勢を踏まえたサイバーセキュリティ対策の強化と各種取引申込等における対応について」
- 10/9 経済産業省「不正アクセスによる情報漏えい等の事案を踏まえた注意喚起」、大臣会見
- 10/9 IPA「不正アクセスによる漏えい等の事案を踏まえ、速やかに実施すべき対策等について」
- 10/13 NICT「相次ぐ情報漏えい、その原因の一つは「アプリ解析からのサーバ攻撃」」
公表された不正アクセスの一覧(593件)
月ごとに、公表日の新しい順に並べています。経路は組織が公表した内容に基づく分類で、公表していないものは「非公表・調査中」としました。「解説記事」は当サイトで個別に詳しく書いた記事です。
2026年10月(62件・19日まで)
| 公表日 | 組織・サービス | 業種 | 経路 | 件数 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/17 | 株式会社Joshin | 小売・EC | 非公表・調査中 | — | 公表 / 続報 |
| 10/17 | 株式会社リクルート カーセンサー | 情報・通信 | 非公表・調査中 | — | 公表 / 解説記事 |
| 10/17 | 株式会社セカンドリテイリング ゲオ・セカンドストリート(アプリ・Webサービス) | 小売・EC | 非公表・調査中 | — | 公表 / 解説記事 |
| 10/16 | Studio株式会社 Studio(Webサイト制作サービス) | 情報・通信 | 自社のWeb・アプリの不備 | — | 公表 |
| 10/16 | 岩井コスモ証券株式会社 インターネット取引(委託先トレードワークス) | 金融・保険 | 委託先・取引先経由 | 4,611件 | 公表 |
| 10/16 | 株式会社ファンケル・株式会社アテニア ファンケル・アテニアのECサイト | 小売・EC | 非公表・調査中 | 約79万件 | 公表 |
| 10/16 | 株式会社日本経済新聞社 システム開発用クラウドサービス(日経電子版など) | エンタメ・メディア | ID・パスワードの悪用 | 約183万件 | 公表 |
| 10/15 | NTTソルマーレ株式会社 コミックシーモア | エンタメ・メディア | 非公表・調査中 | — | 公表 / 続報 / 解説記事 |
| 10/15 | エムスリー株式会社 MR君 | 医療・福祉 | 非公表・調査中 | — | 公表 |
| 10/15 | ソースネクスト株式会社 会員情報管理システム | 情報・通信 | 自社のWeb・アプリの不備 | 約2,252万件 | 公表 |
| 10/15 | 株式会社ビーケー・ジャパン バーガーキング公式アプリ | 飲食 | 非公表・調査中 | 約1,118万件 | 公表 |
| 10/15 | 株式会社メドレー @link(アットリンク)・アットリンクアプリ | 医療・福祉 | 非公表・調査中 | — | 公表 / 続報 |
| 10/15 | 株式会社大和総研 Financial Plate/WB4(内藤証券のインターネット取引システム) | 情報・通信 | 非公表・調査中 | 631件 | 公表 |
| 10/15 | 株式会社工房 発車オーライネット(外部取引先連携用APIサーバー) | 運輸・旅行 | 非公表・調査中 | 8,341件 | 公表 |
| 10/14 | 株式会社アエナ ECアプリ | 小売・EC | 非公表・調査中 | 約82万件 | 公表 / 続報 |
| 10/14 | 株式会社イズミ ゆめオンライン・ゆめデリバリーのメールマガジン配信 | 小売・EC | 委託先・取引先経由 | — | 続報 |
| 10/14 | 株式会社マウスコンピューター メールマガジン配信(委託先) | 小売・EC | 委託先・取引先経由 | 約42万件 | 公表 |
| 10/13 | JR九州フードサービス株式会社 トイポアプリ(来店促進アプリ) | 飲食 | 委託先・取引先経由 | 約3万件 | 公表 |
| 10/13 | 加古川市 職員メール配信システム | 自治体・公共 | 委託先・取引先経由 | 2,200件 | 公表 |
| 10/13 | 唐津市 唐津市情報メール配信サービス | 自治体・公共 | 委託先・取引先経由 | — | 公表 |
| 10/13 | 大分県 県民安全・安心メール等配信システム | 自治体・公共 | 委託先・取引先経由 | 約3万件 | 公表 |
| 10/13 | 株式会社Fivot IDARE | 金融・保険 | 製品・機器の脆弱性 | 約13万件 | 公表 |
| 10/13 | 株式会社NEXT STAGE Qualiz・ACRO5(社内BIツール Metabase) | 不動産・建設 | 製品・機器の脆弱性 | 約4万件 | 公表 |
| 10/13 | 株式会社アルカディア SpeeCAN RAIDEN(一斉同報・メール配信) | 情報・通信 | 非公表・調査中 | — | 公表 |
| 10/13 | 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン GDO(管理サーバー) | サービス | 非公表・調査中 | 1,789件 | 公表 / 続報 |
| 10/13 | 株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス 銀のさら・釜寅・すし上等 公式サイト・公式アプリ | 飲食 | 委託先・取引先経由 | 約650万件 | 公表 |
| 10/9 | スズキ株式会社 スズキヴィレッジ(コミュニティサイト) | 製造 | 委託先・取引先経由 | 3,000件 | 公表 |
| 10/9 | ディップ株式会社 バイトル・バイトルNEXT | サービス | 自社のWeb・アプリの不備 | 約389万件 | 公表 |
| 10/9 | ブックオフグループホールディングス株式会社 子会社の会員管理システム(ブックオフ会員) | 小売・EC | 非公表・調査中 | 約643万件 | 公表 |
| 10/9 | リゾートトラスト株式会社 統合予約サイト(グループ会員・ホテル予約) | 運輸・旅行 | 非公表・調査中 | 約6万件 | 公表 / 続報 |
| 10/9 | 東日本旅客鉄道株式会社 えきねっと・大人の休日倶楽部(メール配信用外部サービス) | 運輸・旅行 | 委託先・取引先経由 | — | 公表 |
| 10/9 | 株式会社ココナラ ココナラスキルマーケット | 情報・通信 | 自社のWeb・アプリの不備 | — | 公表 |
| 10/9 | 森永乳業株式会社 マウントカフェ部(Commune) | 製造 | 委託先・取引先経由 | — | 公表 |
| 10/8 | コミューン株式会社 Commune・Commune for Work | 情報・通信 | 自社のWeb・アプリの不備 | — | 公表 / 続報 |
| 10/8 | 株式会社アドベンチャー skyticket | 運輸・旅行 | 自社のWeb・アプリの不備 | 約1,464万件 | 公表 / 続報 |
| 10/8 | 株式会社ユーザベース NewsPicks | エンタメ・メディア | 製品・機器の脆弱性 | 約36万件 | 公表 / 続報 |
| 10/8 | 株式会社ローソン ローソンID・ローソンアプリ予約 | 小売・EC | 自社のWeb・アプリの不備 | 約216万件 | 公表 |
| 10/8 | 株式会社第一興商 ビッグエコーほか | エンタメ・メディア | 委託先・取引先経由 | 約872万件 | 公表 / 続報 |
| 10/8 | 青森県 青森県公式ファンコミュニティ『青森びいき』 | 自治体・公共 | 委託先・取引先経由 | 2,950件 | 公表 / 続報 |
| 10/7 | 戸田建設株式会社 取引先への支払い管理システム等 | 不動産・建設 | 非公表・調査中 | 4,778件 | 公表 |
| 10/7 | 損害保険ジャパン株式会社 SMILING ROAD(事業者向けドライブレコーダー)の問い合わせ機能 | 金融・保険 | 委託先・取引先経由 | 約6万件 | 公表 |
| 10/7 | 株式会社IDCフロンティア IDCFクラウド | 情報・通信 | 非公表・調査中 | — | 公表 / 続報 / 解説記事 |
| 10/7 | 株式会社エイチ・アイ・エス タイ子会社 H.I.S. TOURS のファイルサーバー | 運輸・旅行 | 非公表・調査中 | 627件 | 公表 |
| 10/6 | シチズン時計株式会社 各ブランドWebサイトのお問い合わせフォーム | 製造 | 委託先・取引先経由 | 約10万件 | 公表 |
| 10/6 | 旭化成セラピューティクス株式会社 医療関係者向け情報サイト Pharma DIGITAL | 製造 | 委託先・取引先経由 | 約56万件 | 公表 |
| 10/6 | 株式会社スカラコミュニケーションズ FAQシステム「i-ask」 | 情報・通信 | ID・パスワードの悪用 | 約71万件 | 公表 |
| 10/6 | 株式会社ニモカ nimoca利用履歴照会サービス | 運輸・旅行 | 自社のWeb・アプリの不備 | 521件 | 公表 |
| 10/6 | 株式会社ミスターマックス・ホールディングス MrMaxアプリ・オンラインストア | 小売・EC | 非公表・調査中 | 約174万件 | 公表 |
| 10/6 | 楽天モバイル株式会社 楽天ドライブ | 情報・通信 | ID・パスワードの悪用 | 約2万件 | 公表 |
| 10/5 | GMOリサーチ&AI株式会社 infoQ | 情報・通信 | 製品・機器の脆弱性 | 約89万件 | 公表 / 続報 |
| 10/5 | 公立大学法人大阪(大阪公立大学) 情報基盤システム(仮想化基盤) | 教育 | 非公表・調査中 | — | 公表 / 続報 / 解説記事 |
| 10/5 | 大和証券株式会社 インターネット経由の問い合わせ管理(委託先 i-ask) | 金融・保険 | 委託先・取引先経由 | 約11万件 | 公表 |
| 10/5 | 大起水産株式会社 大起水産公式アプリ | 飲食 | 非公表・調査中 | 約17万件 | 公表 |
| 10/5 | 株式会社物語コーポレーション 焼肉きんぐ公式アプリ | 飲食 | 非公表・調査中 | 約1,079万件 | 公表 |
| 10/4 | 株式会社日本経済新聞社 社員のMicrosoft 365アカウント | エンタメ・メディア | ID・パスワードの悪用 | — | 公表 |
| 10/4 | 株式会社日本経済新聞社 社員のGoogle Workspaceアカウント | エンタメ・メディア | ID・パスワードの悪用 | 1,646件 | 公表 |
| 10/4 | 株式会社日経BP 従業員メールアカウント | エンタメ・メディア | ID・パスワードの悪用 | 26件 | 公表 |
| 10/3 | 株式会社アバハウスインターナショナル オンラインストア | 小売・EC | ID・パスワードの悪用 | — | 公表 / 続報 |
| 10/2 | 株式会社第一ライフグループ・第一生命保険株式会社 従業員向け人事システム | 金融・保険 | 非公表・調査中 | 約12万件 | 公表 |
| 10/1 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 JRR-3研究支援サイト | 自治体・公共 | 非公表・調査中 | 175件 | 公表 |
| 10/1 | 株式会社らしんばん らしんばん(通販・買取サービス) | 小売・EC | 非公表・調査中 | — | 公表 / 続報 |
| 10/1 | 株式会社ローソン 自社メールサーバー | 小売・EC | 非公表・調査中 | — | 公表 |
2026年9月(73件)
| 公表日 | 組織・サービス | 業種 | 経路 | 件数 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/30 | ジー・プラン株式会社 Gポイント | 金融・保険 | 非公表・調査中 | 約7万件 | 公表 / 続報 |
| 9/30 | 佐川急便株式会社 お荷物問い合わせサービス(インターネット貨物システム) | 運輸・旅行 | 非公表・調査中 | — | 公表 / 続報 |
| 9/30 | 学校法人修道学園 学園の管理サーバー | 教育 | 非公表・調査中 | — | 公表 / 続報 |
| 9/30 | 学校法人濱名山手学院 関西国際大学 学内システム(eポートフォリオ等) | 教育 | 非公表・調査中 | — | 公表 / 続報 |
| 9/29 | ホテルグランドヒル市ヶ谷 宿泊予約(TEMAIRAZU経由) | 運輸・旅行 | 委託先・取引先経由 | — | 公表 |
| 9/29 | ヤマト運輸株式会社 クロネコ代金後払いサービス | 運輸・旅行 | 非公表・調査中 | 約526万件 | 公表 |
| 9/29 | 公益財団法人国際文化会館 図書室の蔵書検索システム(OPAC) | その他 | 製品・機器の脆弱性 | — | 公表 |
| 9/29 | 日本郵便株式会社 郵便局アプリ・ゆうID | 運輸・旅行 | 非公表・調査中 | 19件 | 公表 |
| 9/29 | 株式会社イープラス スマチケ(払戻し管理システム) | エンタメ・メディア | 非公表・調査中 | 1,463件 | 公表 |
| 9/29 | 株式会社クオカード LINE公式アカウント キャンペーンシステム | 金融・保険 | 非公表・調査中 | — | 公表 |
| 9/29 | 株式会社セイコーマート セイコーマートアプリ | 小売・EC | 非公表・調査中 | 約57万件 | 公表 / 続報 |
| 9/29 | 株式会社ユニリタ 社内文書管理システム | 情報・通信 | 非公表・調査中 | — | 公表 / 続報 |
| 9/28 | サンポー食品株式会社 公式ウェブサイト | 製造 | 非公表・調査中 | — | 公表 |
| 9/28 | フクビ化学工業株式会社 英語版ウェブサイト | 製造 | 非公表・調査中 | — | 公表 / 続報 |
| 9/28 | 手間いらず株式会社 TEMAIRAZU シリーズ(サイトコントローラー) | 情報・通信 | 自社のWeb・アプリの不備 | — | 公表 / 続報 |
| 9/28 | 株式会社信濃毎日新聞社 信濃毎日新聞デジタル(信毎ポイント交換システム) | エンタメ・メディア | 非公表・調査中 | — | 公表 |
| 9/28 | 株式会社集英社 HAPPY PLUS COMMUNITY(ハピコミュ) | エンタメ・メディア | 設定の不備 | 2,835件 | 公表 |
| 9/27 | スターツ出版株式会社 オズモール(OZmall) | エンタメ・メディア | 非公表・調査中 | 約45万件 | 公表 |
| 9/27 | 東京地下鉄株式会社 メトロポイントクラブ(メトポ) | 運輸・旅行 | 非公表・調査中 | 約6万件 | 公表 |
| 9/26 | ニッポンレンタカーサービス株式会社 ニッポンレンタカーアプリ | 運輸・旅行 | 非公表・調査中 | 96件 | 公表 / 続報 |
| 9/26 | 京王電鉄株式会社 | 運輸・旅行 | 非公表・調査中 | — | 公表 |
| 9/25 | LEGOLAND Japan合同会社 レゴランド・ジャパン・ホテル公式予約サイト | 運輸・旅行 | 委託先・取引先経由 | 1,557件 | 公表 |
| 9/25 | タイムズモビリティ株式会社 タイムズカー | 運輸・旅行 | 非公表・調査中 | 約660万件 | 公表 / 続報 / 解説記事 |
| 9/25 | 国立大学法人佐賀大学 事務情報システム(NAS) | 教育 | 非公表・調査中 | — | 公表 / 続報 |
| 9/25 | 日本郵便株式会社 国際郵便物の調査請求Web受付サービス | 運輸・旅行 | 非公表・調査中 | — | 公表 |
| 9/25 | 東洋紡株式会社 グループ会社(東洋紡せんい)のメールアカウント | 製造 | ID・パスワードの悪用 | — | 公表 |
| 9/25 | 株式会社スマレジ スマレジEC・リピート/スマレジEC・B2B | 情報・通信 | 自社のWeb・アプリの不備 | — | 公表 |
| 9/25 | 株式会社ファインズ 店舗向け予約システム | 情報・通信 | 非公表・調査中 | 約154万件 | 公表 |
| 9/24 | 池上通信機株式会社 | 製造 | 非公表・調査中 | — | 公表 / 続報 |
| 9/20 | GMOインターネット株式会社 ConoHa WING byGMO | 情報・通信 | 非公表・調査中 | 426件 | 公表 |
| 9/18 | JGC Digital株式会社 アザス/するーぷ | 情報・通信 | 製品・機器の脆弱性 | 約6万件 | 公表 |
| 9/18 | 株式会社モンベル モンベル・グローバルサイト | 小売・EC | 非公表・調査中 | 15件 | 公表 |
| 9/18 | 株式会社ランドハウジング 他社の内見予約システム(同社アカウント) | 不動産・建設 | ID・パスワードの悪用 | — | 公表 |
| 9/17 | カルビー株式会社 PhotoGoods(プロ野球チップス関連サービス) | 製造 | 委託先・取引先経由 | — | 公表 |
| 9/17 | 株式会社千葉銀行 ちばぎん商店コーポレートサイト(GIFT SELECTION) | 金融・保険 | 委託先・取引先経由 | 2,338件 | 公表 |
| 9/17 | 熊本県 ワンストップジョブサイトくまもと | 自治体・公共 | 非公表・調査中 | — | 報道 |
| 9/16 | 大興印刷株式会社 PhotoGoods | 小売・EC | 自社のWeb・アプリの不備 | — | 公表 |
| 9/16 | 株式会社Helpfeel Gyazo | 情報・通信 | 自社のWeb・アプリの不備 | 約2,362万件 | 公表 / 続報 / 解説記事 |
| 9/15 | あいの風とやま鉄道株式会社 観光列車『一万三千尺物語』座席管理システム | 運輸・旅行 | 非公表・調査中 | 1,409件 | 公表 |
| 9/15 | 株式会社LEAN BODY LEAN BODY | サービス | 製品・機器の脆弱性 | — | 公表 |
| 9/15 | 株式会社円谷プロダクション ULTRA MART 購入抽選(mogily) | エンタメ・メディア | 委託先・取引先経由 | 133件 | 報道 |
| 9/15 | 株式会社小田原エンジニアリング 従業員メールアカウント | 製造 | ID・パスワードの悪用 | — | 公表 |
| 9/14 | 大町市 デジタルアーカイブサイト『デジまち』 | 自治体・公共 | 非公表・調査中 | — | 報道 |
| 9/14 | 日本大学 教員メールアカウント | 教育 | ID・パスワードの悪用 | — | 公表 |
| 9/14 | 株式会社東産業 公式サイト | 製造 | 製品・機器の脆弱性 | — | 公表 |
| 9/12 | 国立大学法人東京大学(大学院医学系研究科 公共健康医学専攻) 公共健康医学専攻ウェブサイト | 教育 | 非公表・調査中 | — | 公表 |
| 9/12 | 株式会社ドズル ドズル社ストア | エンタメ・メディア | 委託先・取引先経由 | — | 公表 |
| 9/11 | デジタル庁 ガバメントソリューションサービス(GSS) | 自治体・公共 | 製品・機器の脆弱性 | 約25万件 | 公表 / 解説記事 |
| 9/11 | ロート製薬株式会社 通信販売の顧客対応システム・顧客管理システム | 製造 | 非公表・調査中 | — | 公表 / 続報 |
| 9/11 | 一般財団法人日本エネルギー経済研究所 Microsoft 365 | その他 | ID・パスワードの悪用 | — | 公表 |
| 9/11 | 川崎市(かわさき新産業創造センター) KBIC Webサイト | 自治体・公共 | 製品・機器の脆弱性 | — | 公表 |
| 9/11 | 日本トレクス株式会社 | 製造 | 非公表・調査中 | — | 公表 |
| 9/11 | 株式会社ハルメクホールディングス HALMEK up | エンタメ・メディア | ID・パスワードの悪用 | — | 公表 |
